Сколько стоит CRM в первый год
Цена первого года по отраслям рейтинга: тариф с ключевыми функциями отрасли, доплаты и разовые платежи для одной и той же компании.
Коротко
Первый год CRM для компании на 5 сотрудников и 1 филиал стоит от 9 600 ₽ до 300 000 ₽ — в зависимости от отрасли и системы. Медиана ниже всего в разделе «Учебные центры» (26 016 ₽), выше всего — в разделе «Фитнес-клубы» (65 100 ₽). «Цена от» на карточке — самая низкая цена в месяц, и такой тариф не всегда подходит под задачи отрасли: в разделе «Фитнес-клубы» первый год по медиане в 3,8 раза дороже, чем «цена от» × 12. Бесплатного тарифа, который вмещает сценарий с ключевыми функциями отрасли, нет ни у одной CRM рейтинга. Данные на 27 октября 2026.
По отраслям
Цена первого года среди CRM с местом в рейтинге — на 5 сотрудников и 1 филиал. Название раздела ведёт к подробностям.
| Раздел | В расчёте | Самая низкая | Медиана | Самая высокая | Разница с «от» × 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| Фитнес-клубы | 12 CRM | 29 520 ₽ | 65 100 ₽ | 300 000 ₽ | ×3,8 |
| Студии | 12 CRM | 25 128 ₽ | 44 523 ₽ | 182 280 ₽ | ×3,5 |
| Танцы и йога | 18 CRM | 10 104 ₽ | 36 120 ₽ | 182 280 ₽ | ×1,9 |
| Спортивные школы и секции | 17 CRM | 21 120 ₽ | 37 440 ₽ | 146 880 ₽ | ×2,6 |
| Учебные центры | 7 CRM | 22 700 ₽ | 26 016 ₽ | 47 160 ₽ | ×1,5 |
| Продажи | 16 CRM | 9 600 ₽ | 26 352 ₽ | 260 000 ₽ | ×0,9 |
«Разница с «от» × 12» — во сколько раз цена первого года больше «цены от» с карточки, умноженной на 12 месяцев; здесь — медиана по разделу.
Фитнес-клубы
Сценарий: 5 сотрудников, 1 филиал, 150 клиентов в базе, 15 активных групп, 100 клиентов за день.
- В расчёте — 12 CRM; ещё 2 не допущены, причины — на странице номинации.
- Самая низкая цена первого года — 29 520 ₽, самая высокая — 300 000 ₽, медиана — 65 100 ₽.
- Первый год дороже «цены от» × 12 по медиане в 3,8 раза; вдвое дороже и больше — у 7 из 10.
- Доплаты к тарифу — у 6 из 12: онлайн-запись — у 4, касса — у 2, сотрудники сверх тарифа — у 2, онлайн-оплата — у 1, учёт посещений — у 1.
- Бесплатного тарифа нет ни у одной.
- Оговорки к цене: при оплате за год — у 9, минимальный срок оплаты больше месяца — у 3, с разовым платежом — у 2.
| CRM | Первый год | Цена «от» | Разница с «от» × 12 | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
fitness365тариф «Онлайн» | 29 520 ₽при оплате за год | от 2 200 ₽ в месяц | ×1,1 | 190,1 из 100 |
Gym-Oneтариф «База» | 30 792 ₽при оплате за год | от 590 ₽ в месяц | ×4,4 | 285,6 из 100 |
ListOk CRMтариф «Марс» | 35 604 ₽при оплате за год | от 990 ₽ в месяц | ×3,0 | 385,1 из 100 |
impulseCRMтариф «Стандарт» | 44 166 ₽при оплате за год | от 499 ₽ в месяц | ×7,4 | 484 из 100 |
S2 CRMтариф «Компания» | 45 600 ₽при оплате за год | от 950 ₽ за сотрудника в месяц при оплате за 3 мес. | ×0,8 | 870,9 из 100 |
AppEventтариф «Optima» | 64 320 ₽при оплате за год | от 1 090 ₽ в месяц | ×4,9 | 577 из 100 |
Sport Priorityтариф «Базовый» | 65 880 ₽ | от 790 ₽ в месяц | ×7,0 | 675,4 из 100 |
FitBaseтариф «Pro» | 120 000 ₽при оплате за год | от 10 000 ₽ в месяц | ×1,0 | 774 из 100 |
Mobifitnessтариф «Экспертный» | 146 880 ₽при оплате за год | от 3 340 ₽ за филиал в месяц при оплате за 3 мес. | ×3,7 | 967,5 из 100 |
UNIVERSE-Фитнестариф «Lite» | 156 500 ₽с разовым платежом | от 55 000 ₽ единоразово | — | 1155,7 из 100 |
1С:Фитнес клубтариф «Бизнес» | 182 280 ₽при оплате за год | от 3 800 ₽ в месяц при оплате за 3 мес. | ×4,0 | 1063 из 100 |
КлабИСтариф «Лицензия» | 300 000 ₽с разовым платежом | от 300 000 ₽ за филиал единоразово | — | 1251,4 из 100 |
Студии
Сценарий: 5 сотрудников, 1 филиал, 150 клиентов в базе, 15 активных групп, 100 клиентов за день.
- В расчёте — 12 CRM; ещё 1 не допущена, причины — на странице номинации.
- Самая низкая цена первого года — 25 128 ₽, самая высокая — 182 280 ₽, медиана — 44 523 ₽.
- Первый год дороже «цены от» × 12 по медиане в 3,5 раза; вдвое дороже и больше — у 7 из 11.
- Доплаты к тарифу — у 5 из 12: онлайн-запись — у 4, сотрудники сверх тарифа — у 2, онлайн-оплата — у 1.
- Бесплатного тарифа нет ни у одной.
- Оговорки к цене: при оплате за год — у 10, минимальный срок оплаты больше месяца — у 3, с разовым платежом — у 1, цена «от» — у 1.
| CRM | Первый год | Цена «от» | Разница с «от» × 12 | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
Gym-Oneтариф «База» | 25 128 ₽при оплате за год | от 590 ₽ в месяц | ×3,6 | 289,8 из 100 |
fitness365тариф «Онлайн» | 29 520 ₽при оплате за год | от 2 200 ₽ в месяц | ×1,1 | 192 из 100 |
ListOk CRMтариф «Марс» | 35 604 ₽при оплате за год | от 990 ₽ в месяц | ×3,0 | 385,4 из 100 |
Sport Priorityтариф «Базовый» | 35 880 ₽ | от 790 ₽ в месяц | ×3,8 | 582,9 из 100 |
YCLIENTSтариф «5–8 сотрудников» | от 36 360 ₽при оплате за год | от 2 000 ₽ в месяц при оплате за 4 мес. | ×1,5 | 677,5 из 100 |
impulseCRMтариф «Стандарт» | 44 166 ₽при оплате за год | от 499 ₽ в месяц | ×7,4 | 484,6 из 100 |
SportCRMтариф «Старт» | 44 880 ₽при оплате за год | от 2 000 ₽ в месяц | ×1,9 | 775,9 из 100 |
AppEventтариф «Optima» | 64 320 ₽при оплате за год | от 1 090 ₽ в месяц | ×4,9 | 875,6 из 100 |
FitBaseтариф «Lite» | 90 000 ₽при оплате за год | от 10 000 ₽ в месяц | ×0,8 | 1067,3 из 100 |
UNIVERSE-Фитнестариф «Lite» | 140 000 ₽с разовым платежом | от 55 000 ₽ единоразово | — | 1257,2 из 100 |
Mobifitnessтариф «Экспертный» | 146 880 ₽при оплате за год | от 3 340 ₽ за филиал в месяц при оплате за 3 мес. | ×3,7 | 967,4 из 100 |
1С:Фитнес клубтариф «Бизнес» | 182 280 ₽при оплате за год | от 3 800 ₽ в месяц при оплате за 3 мес. | ×4,0 | 1162,2 из 100 |
Цена «от» — нижняя граница: итог может быть выше.
Танцы и йога
Сценарий: 5 сотрудников, 1 филиал, 150 клиентов в базе, 15 активных групп, 100 клиентов за день.
- В расчёте — 18 CRM; ещё 1 не допущена, причины — на странице номинации.
- Самая низкая цена первого года — 10 104 ₽, самая высокая — 182 280 ₽, медиана — 36 120 ₽.
- Первый год дороже «цены от» × 12 по медиане в 1,9 раза; вдвое дороже и больше — у 6 из 17.
- Доплаты к тарифу — у 6 из 18: онлайн-запись — у 5, сотрудники сверх тарифа — у 2.
- Бесплатного тарифа нет ни у одной.
- Оговорки к цене: при оплате за год — у 16, минимальный срок оплаты больше месяца — у 4, с разовым платежом — у 1, цена «от» — у 1.
| CRM | Первый год | Цена «от» | Разница с «от» × 12 | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
ListOk CRMтариф «Земля» | 10 104 ₽при оплате за год | от 990 ₽ в месяц | ×0,9 | 289,5 из 100 |
Gym-Oneтариф «База» | 13 248 ₽при оплате за год | от 590 ₽ в месяц | ×1,9 | 192,8 из 100 |
Rubitimeтариф «Premium» | 16 680 ₽при оплате за год | от 840 ₽ в месяц | ×1,7 | 678,5 из 100 |
OLLA Berkanaтариф «Лайт» | 22 700 ₽при оплате за год | от 1 383 ₽ в месяц при оплате за 6 мес. | ×1,4 | 876,9 из 100 |
Tallantoтариф «Эконом» | 22 800 ₽при оплате за год | от 2 500 ₽ в месяц | ×0,8 | 581,4 из 100 |
Параплан CRMтариф «Бизнес» | 26 010 ₽при оплате за год | от 990 ₽ в месяц | ×2,2 | 382 из 100 |
Мой Класстариф «Базовая» | 26 016 ₽при оплате за год | от 990 ₽ в месяц | ×2,2 | 482 из 100 |
fitness365тариф «Онлайн» | 29 520 ₽при оплате за год | от 2 200 ₽ в месяц | ×1,1 | 778,1 из 100 |
Sport Priorityтариф «Базовый» | 35 880 ₽ | от 790 ₽ в месяц | ×3,8 | 1071,1 из 100 |
YCLIENTSтариф «5–8 сотрудников» | от 36 360 ₽при оплате за год | от 2 000 ₽ в месяц при оплате за 4 мес. | ×1,5 | 1370,3 из 100 |
Mobifitnessтариф «Начальный» | 44 160 ₽при оплате за год | от 3 340 ₽ за филиал в месяц при оплате за 3 мес. | ×1,1 | 1170,8 из 100 |
impulseCRMтариф «Стандарт» | 44 166 ₽при оплате за год | от 499 ₽ в месяц | ×7,4 | 1270,8 из 100 |
SportCRMтариф «Старт» | 44 880 ₽при оплате за год | от 2 000 ₽ в месяц | ×1,9 | 1566 из 100 |
Hollihopтариф «Класс» | 47 160 ₽при оплате за год | от 2 100 ₽ в месяц | ×1,9 | 976,7 из 100 |
AppEventтариф «Optima» | 64 320 ₽при оплате за год | от 1 090 ₽ в месяц | ×4,9 | 1663,8 из 100 |
FitBaseтариф «Lite» | 90 000 ₽при оплате за год | от 10 000 ₽ в месяц | ×0,8 | 1466,3 из 100 |
UNIVERSE-Фитнестариф «Lite» | 140 000 ₽с разовым платежом | от 55 000 ₽ единоразово | — | 1851,7 из 100 |
1С:Фитнес клубтариф «Бизнес» | 182 280 ₽при оплате за год | от 3 800 ₽ в месяц при оплате за 3 мес. | ×4,0 | 1752,9 из 100 |
Цена «от» — нижняя граница: итог может быть выше.
Спортивные школы и секции
Сценарий: 5 сотрудников, 1 филиал, 150 клиентов в базе, 15 активных групп, 100 клиентов за день.
- В расчёте — 17 CRM; ещё 2 не допущены, причины — на странице номинации.
- Самая низкая цена первого года — 21 120 ₽, самая высокая — 146 880 ₽, медиана — 37 440 ₽.
- Первый год дороже «цены от» × 12 по медиане в 2,6 раза; вдвое дороже и больше — у 10 из 16.
- Доплаты к тарифу — у 2 из 17: онлайн-оплата — у 1, родитель и ребёнок — у 1, сотрудники сверх тарифа — у 1.
- Бесплатного тарифа нет ни у одной.
- Оговорки к цене: при оплате за год — у 14, минимальный срок оплаты больше месяца — у 3, с разовым платежом — у 2, цена «от» — у 2.
| CRM | Первый год | Цена «от» | Разница с «от» × 12 | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
fitness365тариф «Онлайн» | 21 120 ₽при оплате за год | от 2 200 ₽ в месяц | ×0,8 | 389 из 100 |
Gym-Oneтариф «База» | 22 248 ₽при оплате за год | от 590 ₽ в месяц | ×3,1 | 193,3 из 100 |
OLLA Berkanaтариф «Лайт» | 22 700 ₽при оплате за год | от 1 383 ₽ в месяц при оплате за 6 мес. | ×1,4 | 583,6 из 100 |
Параплан CRMтариф «Бизнес» | 26 010 ₽при оплате за год | от 990 ₽ в месяц | ×2,2 | 289,1 из 100 |
Мой Класстариф «Pro» | 30 516 ₽при оплате за год | от 990 ₽ в месяц | ×2,6 | 487,1 из 100 |
ListOk CRMтариф «Марс» | 35 604 ₽при оплате за год | от 990 ₽ в месяц | ×3,0 | 682,4 из 100 |
Sport Priorityтариф «Базовый» | 35 880 ₽ | от 790 ₽ в месяц | ×3,8 | 1077,8 из 100 |
YCLIENTSтариф «5–8 сотрудников» | от 36 360 ₽при оплате за год | от 2 000 ₽ в месяц при оплате за 4 мес. | ×1,5 | 1277,4 из 100 |
АльфаCRMтариф «Бизнес» | 37 440 ₽при оплате за год | от 2 600 ₽ в месяц | ×1,2 | 782 из 100 |
impulseCRMтариф «Стандарт» | 38 760 ₽при оплате за год | от 499 ₽ в месяц | ×6,5 | 879,1 из 100 |
SportCRMтариф «Старт» | 44 880 ₽при оплате за год | от 2 000 ₽ в месяц | ×1,9 | 1177,5 из 100 |
Hollihopтариф «Плюс» | 73 440 ₽при оплате за год | от 2 100 ₽ в месяц | ×2,9 | 978,3 из 100 |
AppEventтариф «Profi» | 79 104 ₽при оплате за год | от 1 090 ₽ в месяц | ×6,1 | 1467,8 из 100 |
FitBaseтариф «Lite» | 90 000 ₽при оплате за год | от 10 000 ₽ в месяц | ×0,8 | 1373,5 из 100 |
1С:Фитнес клубтариф «Проф» | от 124 200 ₽с разовым платежом | от 3 800 ₽ в месяц при оплате за 3 мес. | ×2,7 | 1659,6 из 100 |
UNIVERSE-Фитнестариф «Lite» | 125 000 ₽с разовым платежом | от 55 000 ₽ единоразово | — | 1754,8 из 100 |
Mobifitnessтариф «Экспертный» | 146 880 ₽при оплате за год | от 3 340 ₽ за филиал в месяц при оплате за 3 мес. | ×3,7 | 1562,3 из 100 |
Цена «от» — нижняя граница: итог может быть выше.
Учебные центры
Сценарий: 5 сотрудников, 1 филиал, 150 клиентов в базе, 15 активных групп, 100 клиентов за день.
- В расчёте — 7 CRM; ещё 4 не допущены, причины — на странице номинации.
- Самая низкая цена первого года — 22 700 ₽, самая высокая — 47 160 ₽, медиана — 26 016 ₽.
- Первый год дороже «цены от» × 12 по медиане в 1,5 раза; вдвое дороже и больше — у 2 из 7.
- Доплат к тарифу в расчёте нет ни у одной.
- Бесплатного тарифа нет ни у одной.
- Оговорки к цене: при оплате за год — у 7, минимальный срок оплаты больше месяца — у 2, цена «от» — у 1.
| CRM | Первый год | Цена «от» | Разница с «от» × 12 | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
OLLA Berkanaтариф «Лайт» | 22 700 ₽при оплате за год | от 1 383 ₽ в месяц при оплате за 6 мес. | ×1,4 | 578,4 из 100 |
Tallantoтариф «Эконом» | 22 800 ₽при оплате за год | от 2 500 ₽ в месяц | ×0,8 | 381,1 из 100 |
Параплан CRMтариф «Бизнес» | 26 010 ₽при оплате за год | от 990 ₽ в месяц | ×2,2 | 187,3 из 100 |
Мой Класстариф «Базовая» | 26 016 ₽при оплате за год | от 990 ₽ в месяц | ×2,2 | 284,5 из 100 |
YCLIENTSтариф «5–8 сотрудников» | от 36 360 ₽при оплате за год | от 2 000 ₽ в месяц при оплате за 4 мес. | ×1,5 | 678,3 из 100 |
АльфаCRMтариф «Бизнес» | 37 440 ₽при оплате за год | от 2 600 ₽ в месяц | ×1,2 | 777,1 из 100 |
Hollihopтариф «Класс» | 47 160 ₽при оплате за год | от 2 100 ₽ в месяц | ×1,9 | 479,2 из 100 |
Цена «от» — нижняя граница: итог может быть выше.
Продажи
Сценарий: 5 сотрудников, 1 филиал; число клиентов не ограничиваем.
- В расчёте — 16 CRM.
- Самая низкая цена первого года — 9 600 ₽, самая высокая — 260 000 ₽, медиана — 26 352 ₽.
- По медиане первый год дешевле «цены от» × 12: 86 % этой суммы, но у 3 из 16 вдвое дороже и больше.
- Доплат к тарифу в расчёте нет ни у одной.
- Бесплатный тариф есть у 6 из 16, но сценарий с ключевыми функциями не вмещает ни один.
- Оговорки к цене: при оплате за год — у 11, минимальный срок оплаты больше месяца — у 6, с разовым платежом — у 2, цена «от» — у 1, без НДС — у 2.
| CRM | Первый год | Цена «от» | Разница с «от» × 12 | Место в рейтинге |
|---|---|---|---|---|
SberCRMтариф «Профессиональный» | 9 600 ₽при оплате за год | от 110 ₽ за сотрудника в месяц | ×1,5 | 286,7 из 100 |
BPMSoftтариф «BPMSoft Старт» | от 11 760 ₽без НДС | от 196 ₽ за сотрудника в месяц | ×1,0 | 486 из 100 |
Saby CRMтариф «Базовый» | 12 000 ₽при оплате за год | от 1 466 ₽ в месяц при оплате за 3 мес. | ×0,7 | 189 из 100 |
ПланФикстариф «Профессионал» | 21 960 ₽при оплате за год | от 463 ₽ за сотрудника в месяц | ×0,8 | 386,4 из 100 |
S2 CRMтариф «Старт» | 23 520 ₽при оплате за год | от 950 ₽ за сотрудника в месяц при оплате за 3 мес. | ×0,4 | 1469,9 из 100 |
Битрикс24тариф «Базовый» | 23 880 ₽при оплате за год | от 2 490 ₽ в месяц | ×0,8 | 585,3 из 100 |
WireCRMтариф «Базовый» | 23 950 ₽при оплате за год | от 499 ₽ за сотрудника в месяц | ×0,8 | 685,3 из 100 |
Мегаплантариф «Расширенный» | 24 000 ₽при оплате за год | от 450 ₽ за сотрудника в месяц | ×0,9 | 785,3 из 100 |
Аспро.Cloudтариф «Старт» | 28 704 ₽при оплате за год | от 2 990 ₽ в месяц | ×0,8 | 883 из 100 |
amoCRMтариф «Базовый» | 29 940 ₽без НДС, при оплате за год | от 599 ₽ за сотрудника в месяц при оплате за 6 мес. | ×0,8 | 980,2 из 100 |
Простой бизнестариф «Коробка» | 34 990 ₽с разовым платежом | от 2 990 ₽ в месяц | ×1,0 | 1567,1 из 100 |
1С:CRMтариф «Стандарт» | 38 400 ₽с разовым платежом | от 1 200 ₽ в месяц | ×2,7 | 1174,3 из 100 |
EnvyCRMтариф «EnvyCRM» | 43 200 ₽ | от 720 ₽ за сотрудника в месяц при оплате за 12 мес. | ×1,0 | 1273,3 из 100 |
РC РосБизнесСофт CRMтариф «CRM, облако» | 44 640 ₽при оплате за год | от 1 020 ₽ за сотрудника в месяц при оплате за 3 мес. | ×0,7 | 1075,2 из 100 |
Платформа КБ«Тариф 7 Pro» | 74 412 ₽при оплате за год | от 1 590 ₽ в месяц | ×3,9 | 1371 из 100 |
ELMA365 CRM / CXтариф «ELMA365 Sales — облако» | 260 000 ₽ | от 1 083 ₽ за сотрудника в месяц при оплате за год | ×4,0 | 1651,2 из 100 |
Цена «от» — нижняя граница: итог может быть выше.
Как считали
- Цена первого года — сколько компания из сценария заплатит за первые 12 месяцев: самый дешёвый тариф с ключевыми функциями отрасли, который вмещает сценарий, доплаты за эти функции и за сотрудников сверх тарифа, разовые платежи. Если при оплате сразу за год выходит дешевле — берём годовую цену.
- В расчёте — CRM, допущенные в номинацию отрасли: с обязательными функциями и открытой ценой тарифа, который вмещает сценарий.
- Медиана — середина списка: у половины CRM цена первого года ниже, у половины — выше.
- «Цена от» — самая низкая цена в месяц, которую мы показываем на карточке CRM. Для сравнения умножаем её на 12, а если это цена за сотрудника или филиал — ещё на их число в сценарии. Первый год бывает дороже: самый дешёвый тариф может быть без ключевых функций или не вмещать сценарий, к нему добавляются доплаты, разовые платежи, минимальное число лицензий. Бывает и дешевле — например, когда при оплате за год скидка, а «цена от» помесячная.
- Цены — как опубликовали разработчики. Цены без НДС не пересчитываем, а помечаем, цена «от» идёт по нижней границе.
Нашли неточность в цене или функциях? Напишите нам — сверим с сайтом разработчика и пересчитаем.