amoCRM
Продажи · Торговля- Первый год
- 29 940 ₽без НДС, при оплате за год
- Расчёт
- Тариф «Базовый»: 5 × 5 988 ₽ за год = 29 940 ₽
- Бесплатный тариф
- нет
- Пробный период
- 14 дней
- Тарифы
- от 599 ₽ за сотрудника в месяц при оплате за 6 мес.
С вашего согласия мы используем cookie и Яндекс Метрику, чтобы понимать, какие разделы сайта полезны и где сайтом неудобно пользоваться. Подробнее — в политике обработки персональных данных и согласии на аналитику.
Обе подходят отделу продаж: в обеих есть воронка, телефония, мессенджеры и аналитика. amoCRM сосредоточена на продажах, платят за каждого сотрудника, подписка — от 6 месяцев. Битрикс24 — общая платформа компании: кроме CRM в ней задачи, проекты и онлайн-запись, цена — сумма за всех, есть бесплатный тариф.
Первый год для 5 сотрудников: Битрикс24 — 23 880 ₽, amoCRM — 29 940 ₽ без НДС.
Сначала то, в чём CRM расходятся. «Подробно» — пояснение и источник с карточки.
| Функция | amoCRM | Битрикс24 | Подробно |
|---|---|---|---|
| РасписаниеРасписание и занятия | НетНет | ЕстьЕстьТолько на тарифах «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз» | |
amoCRMНет Битрикс24Есть · Только на тарифах «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз» Встроенная «Онлайн-запись»: расписание специалистов, помещений и оборудования, запись клиентов и уведомления; расписание групп и залов разработчик предлагает добавлять приложением Маркетплейса, например «Расписания и группы 2.0» Источник | |||
| Групповые занятияРасписание и занятия | НетНет | ЕстьЕстьК тарифам «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз», «Коробка „Интернет-магазин + CRM“»: за доплату | |
amoCRMНет Битрикс24Есть · К тарифам «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз», «Коробка „Интернет-магазин + CRM“»: за доплату Через интеграцию с приложением «Расписания и группы 2.0» (Off Group) из Маркетплейса, по подписке BitrixGPT + Маркетплейс; на «Бесплатном» его нет: группы с лимитом мест, запись, посещаемость, филиалы Источник | |||
| АбонементыАбонементы и оплата | НетНет | ЕстьЕстьК тарифам «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз», «Коробка „Интернет-магазин + CRM“»: за доплату | |
amoCRMНет Битрикс24Есть · К тарифам «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз», «Коробка „Интернет-магазин + CRM“»: за доплату Через интеграцию с готовым решением «CRM для спортивных школ и секций» (Интогруп) из Маркетплейса, по подписке BitrixGPT + Маркетплейс; на «Бесплатном» его нет: воронки продажи и продления абонементов, вид и срок абонемента, остаток занятий, учёт посещений; в самой CRM фиксируются оплата, срок абонемента и задача на продление Источник | |||
| ЗаморозкиАбонементы и оплата | НетНет | ЕстьЕстьК тарифам «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз», «Коробка „Интернет-магазин + CRM“»: за доплату | |
amoCRMНет Битрикс24Есть · К тарифам «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз», «Коробка „Интернет-магазин + CRM“»: за доплату Через интеграцию с готовой CRM для фитнес-клуба (Kalinin Consulting) из Маркетплейса, по подписке BitrixGPT + Маркетплейс; на «Бесплатном» её нет: в воронке абонементов стадия «Заморозка на 30 дней», поля «Срок заморозки» и «Срок абонемента до»; сдвигает ли заморозка дату окончания сама, не описано Источник | |||
| ОтработкиРасписание и занятия | НетНет | ЕстьЕстьК тарифам «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз», «Коробка „Интернет-магазин + CRM“»: за доплату | |
amoCRMНет Битрикс24Есть · К тарифам «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз», «Коробка „Интернет-магазин + CRM“»: за доплату Через интеграцию с приложением «Групповая запись» (Алгоритм) из Маркетплейса, по подписке BitrixGPT + Маркетплейс; на «Бесплатном» его нет: перенос ученика на другое занятие со статусом «перенесён» и учётом остатка оплаченных занятий Источник | |||
| Родитель и ребёнокКлиенты и продажи | НетНет | ЕстьЕсть | |
amoCRMНет Битрикс24Есть В решении «CRM для детского центра» данные родителя и ребёнка — в одной карточке семьи, договор и счёт с данными обоих, сообщения о переносах и оплате уходят группам родителей; связь отдельных карточек — приложением «Родственные связи в карточке CRM», личный кабинет родителя — из Маркетплейса Источник | |||
| СКУДУчёт и интеграции | НетНет | ЕстьЕстьК тарифам «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз», «Коробка „Интернет-магазин + CRM“»: за доплату | |
amoCRMНет Битрикс24Есть · К тарифам «Базовый», «Стандартный», «Профессиональный», «Энтерпрайз», «Коробка „Интернет-магазин + CRM“»: за доплату «Интеграция с замками TTLock» (СателАБ) — приложение Маркетплейса по подписке BitrixGPT + Маркетплейс, на «Бесплатном» её нет: роботы создают и удаляют коды на замках, фиксируют время входа; для турникетов разработчик предлагает открытый API или интегратора Источник | |||
| ФилиалыУчёт и интеграции | НетНет | ЕстьЕстьТолько на тарифе «Энтерпрайз» | |
amoCRMНет Битрикс24Есть · Только на тарифе «Энтерпрайз» Филиальная сеть — только в «Энтерпрайзе»: главный Битрикс24 подключает неограниченное число филиалов, каждый филиал работает на своём платном тарифе, данные филиалов изолированы | |||
Можно ли выгрузить клиентов и историю, если решите сменить CRM.
Частичный экспорт сделок, контактов, компаний и покупателей; полный экспорт всех данных через интерфейс, по словам разработчика, недоступен — полное резервное копирование в Excel — на тарифе «Профессиональный»; импорт и экспорт покупателей в xls, xlsx и csv — с «Расширенного»
REST API и более 500 готовых интеграций в amoМаркете на всех тарифах: до 50 запросов в секунду на аккаунт и до 7 на интеграцию; вебхуки и загрузка своих виджетов — с «Расширенного»; повышенные лимиты API — от 60 000 ₽ в месяц
Экспорт контактов в CSV, Excel и Outlook — с «Базового»; импорт из CSV — на всех тарифах
Открытый REST API для своих приложений и интеграций, вебхуки — вызов методов без OAuth
Карточка amoCRM Карточка Битрикс24 Номинация «Продажи» Сравнить в таблице